HERREN GRÖSSENTABELLE
HEMD
Schnitt | Größe | cm inch |
37/38 14½/15 |
39/40 15½/15¾ |
41/42 16/16½ |
43/44 17/17½ |
45/46 17¾/18 |
47/48 18½/19 |
49/50 19¼/19½ |
52 20½ |
54 21¼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comfort Fit | Oberweite | 112 | 120 | 128 | 134 | 148 | 154 | 160 | 168 | 176 | |
Taillenweite | 108 | 114 | 124 | 134 | 148 | 154 | 160 | 168 | 176 | ||
Rumpflänge bei Äl 65 | 80 | 80 | 80 | 82 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | ||
Rumpflänge bei Äl 59 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
Rumpflänge bei Äl 68 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | ||
Rumpflänge bei Äl 72 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | ||
Ärmellänge 1/2 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Bündchenlänge | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 |
Schnitt | Größe | cm inch |
37/38 14½/15 |
39/40 15½/15¾ |
41/42 16/16½ |
43/44 17/17½ |
45/46 17¾/18 |
47/48 18½/19 |
49/50 19¼/19½ |
51/52 20/20½ |
53/54 21/21¼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regular Fit | Oberweite* | ||||||||||
mit Rückfalte | 116 | 122 | 127 | 138 | 145 | 154 | 163 | 171 | 179 | ||
ohne Rückfalte | 110 | 116 | 122 | 132 | 139 | 148 | 157 | 165 | 173 | ||
Taillenweite* | |||||||||||
mit Rückfalte | 110 | 114 | 122 | 130 | 140 | 150 | 160 | 168 | 176 | ||
ohne Rückfalte | 102 | 106 | 114 | 122 | 132 | 142 | 152 | 160 | 168 | ||
Rumpflänge | 77 | 77 | 78 | 80 | 84 | 87 | 87 | 87 | 87 | ||
Ärmellänge 1/1 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
Ärmellänge 1/2 | 23 | 23 | 23 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | ||
Bündchenlänge | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 |
Schnitt | Größe | cm inch |
37/38 14½/15 |
39/40 15½/15¾ |
41/42 16/16½ |
43/44 17/17½ |
45/46 17¾/18 |
47/48 18½/19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modern Fit | Oberweite | 110 | 116 | 122 | 132 | 138 | 146 | |
Taillenweite | 102 | 106 | 114 | 122 | 130 | 138 | ||
Rumpflänge bei Äl 65 | 80 | 80 | 80 | 82 | 85 | 90 | ||
Rumpflänge bei Äl 59 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
Rumpflänge bei Äl 68 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | ||
Rumpflänge bei Äl 72 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
Ärmellänge 1/2 | 27 | 27 | 27 | 28 | 30 | 30 | ||
Bündchenlänge | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 |
Schnitt | Größe | cm inch |
37/38 14½/15 |
39/40 15½/15¾ |
41/42 16/16½ |
43/44 17/17½ |
45/46 17¾/18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Slim Fit | Oberweite | 102 | 110 | 116 | 124 | 134 | |
Taillenweite | 92 | 98 | 104 | 112 | 122 | ||
Rumpflänge bei Äl 67 | 80 | 80 | 80 | 82 | 85 | ||
Rumpflänge bei Äl 72 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
Ärmellänge 1/2 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | ||
Bündchenlänge | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 |
Schnitt | Größe | cm inch |
36 14 |
37/38 14½/15 |
39/40 15½/15¾ |
41/42 16/16½ |
43/44 17/17½ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Slim | Oberweite | 98 | 102 | 110 | 116 | 124 | |
Taillenweite | 79 | 83 | 89 | 95 | 103 | ||
Rumpflänge bei Äl 67 | 80 | 80 | 80 | 80 | 82 | ||
Bündchenlänge | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 |
DAMEN GRÖSSENTABELLE
BLUSE
Schnitt | Größen | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modern Classic | Oberweite | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 | 121 | 128 | 135 | 142 | 149 |
Taillenweite | 82 | 86 | 90 | 94 | 102 | 108 | 114 | 122 | 128 | 134 | 140 | |
Hüftweite | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 120 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 |
Schnitt | Größen | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREMIUM | Oberweite | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 | 121 | 128 |
Taillenweite | 80 | 84 | 88 | 92 | 100 | 106 | 112 | 120 | |
Hüftweite | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 120 | 124 | 130 |
Schnitt | Größen | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SLIM FIT | Oberweite | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 |
Taillenweite | 74 | 78 | 82 | 86 | 94 | 100 | |
Hüftweite | 95 | 99 | 103 | 107 | 113 | 117 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen